I. TỔNG QUAN DỰ ÁN
| Tên dự án | Chung Cư Quang Minh |
| Vị trí | Khu dân cư số 1 – Đ. Hoàng Văn Thụ – P. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Quang Minh |
| Quy mô | 2 tòa nhà cao 18 tầng, tầng 1 để xe và sinh hoạt chung, các hạng mục kỹ thuật Từ tầng 3A đến tầng 18 các căn hộ chung cư diện tích từ 56 ÷ 70m2 với tổng số căn 264 căn. Trong đó mỗi tòa là nhà ở xã hội để bán 177 căn từ tầng 6 ÷ tầng 15; nhà ở xã hội để cho thuê 44 căn tầng 3A, tầng 5, tầng 15, tầng 16; còn lại là nhà ở thương mại. |
| Loại hình | Căn hộ chung cư cao tầng |
| Diện tích căn hộ | Từ 45m2 – 70m2 |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng lâu dài |
| Thời gian bàn giao | 2016 |

